Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000003502 | +3.68% | $6.09 | $35.02K | Dettagli | ||
$0.00002019 | -0.36% | $7.78 | $20.19K | Dettagli | ||
$0.00005445 | -- | $45.70 | $2.72K | Dettagli | ||
$0.0000924 | -- | $6.72 | $9.24K | Dettagli | ||
$0.00001635 | +0.69% | $11.98 | $16.35K | Dettagli | ||
$0.002768 | -0.11% | $88.25K | $276.84K | Dettagli | ||
$0.02455 | -- | $0.03413 | $11.05K | Dettagli | ||
$0.00000000006094 | -0.12% | $27.75 | $60.94K | Dettagli | ||
$0.0005322 | +0.22% | $822.90 | $11.17K | Dettagli | ||
$0.0004324 | +0.026% | $20.58 | $21.62K | Dettagli | ||
$0.0003293 | -- | $1.42 | $16.46K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.04822 | +0.085% | $2.41K | $4.82K | Dettagli | ||
$0.000000000407 | +0.96% | $353.49 | $407.02K | Dettagli | ||
$0.0000008083 | -0.11% | $0.8211 | $1.21K | Dettagli | ||
-- | -46.98% | $3.40K | -- | Dettagli | ||
$0.00334 | +3.76% | $1.40K | $6.68M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00000831 | +0.015% | $104.95 | $829.58K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%