As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002484 | -0.052% | R$1.43K | R$248.49K | Detalhes | ||
R$1.46 | -0.27% | R$112.99K | R$295.55K | Detalhes | ||
R$0.01108 | -- | -- | R$55.41M | Detalhes | ||
R$0.00000004179 | -0.65% | R$489.05 | R$41.79M | Detalhes | ||
R$0.000004059 | -- | R$11.52K | R$81.18K | Detalhes | ||
R$0.01199 | -0.29% | R$85.26 | R$119.99K | Detalhes | ||
R$0.00005062 | -- | -- | R$50.62K | Detalhes | ||
R$0.00000008398 | -- | -- | R$839.83K | Detalhes | ||
R$0.03815 | -49.92% | R$354.56K | R$38.53K | Detalhes | ||
R$0.0009774 | -2.15% | R$13.83 | R$5.86M | Detalhes | ||
R$0.0001835 | -- | -- | R$183.55K | Detalhes | ||
R$2.05 | -0.0092% | R$20.15 | R$113.94M | Detalhes | ||
R$0.0006756 | +0.046% | R$41.89M | R$675.68K | Detalhes | ||
R$0.000001129 | -0.0058% | R$0.2762 | R$11.29K | Detalhes | ||
R$0.00002685 | -- | -- | R$26.85K | Detalhes | ||
R$0.0001692 | -6.22% | R$6.28K | R$169.28K | Detalhes | ||
R$0.0006493 | -5.69% | R$932.39 | R$649.31K | Detalhes | ||
R$0.00005311 | -0.17% | R$1.38 | R$509.89K | Detalhes | ||
R$55.16 | +2.15% | R$34.58 | R$79.44K | Detalhes | ||
R$5.38 | -0.0078% | R$81.10 | R$20.28M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.