As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.46 | +0.39% | R$107.82 | R$205.26K | Detalhes | ||
R$0.1813 | +0.079% | R$6.64 | R$1.81B | Detalhes | ||
R$0.4723 | +0.0062% | R$39.63 | R$471.97M | Detalhes | ||
R$0.0000339 | -- | R$292.27 | -- | Detalhes | ||
R$2,730.43 | +4.56% | R$2.34 | R$5.82M | Detalhes | ||
R$0.1656 | +33.68% | R$133.47 | R$115.98M | Detalhes | ||
R$0.007838 | -- | R$13.15K | R$1.53M | Detalhes | ||
R$0.00001706 | +0.81% | R$12.47 | R$16.23K | Detalhes | ||
R$0.008701 | +3.57% | R$98.91 | R$870.18K | Detalhes | ||
-- | +78.62% | R$571.41K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002424 | +0.14% | R$33.74 | R$218.19K | Detalhes | ||
R$3.92 | +0.52% | R$581.89 | R$73.33K | Detalhes | ||
R$15.44 | -- | R$250.26 | R$145.25K | Detalhes | ||
R$0.0007754 | -- | R$6.47 | R$155.08K | Detalhes | ||
R$0.002332 | +1.38% | R$10.31 | R$21.79K | Detalhes | ||
R$5.34 | +0.07% | R$239.57 | R$335.94K | Detalhes | ||
R$3.21 | +0.49% | R$132.60 | R$5.37M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003246 | -4.63% | R$220.13 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.