As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2379 | +2.20% | R$382.44 | R$23.25M | Detalhes | ||
R$0.000004224 | -- | R$5.61 | R$84.49K | Detalhes | ||
R$0.01446 | -0.08% | R$11.40K | R$1.80M | Detalhes | ||
R$0.03078 | -6.58% | R$28.87K | R$3.07M | Detalhes | ||
R$25,907.52 | +3.65% | R$343.25K | -- | Detalhes | ||
R$5.26 | -0.0093% | R$23.00 | R$201.54K | Detalhes | ||
R$0.2404 | -- | R$22.39K | R$24.04B | Detalhes | ||
R$0.00000008495 | +0.13% | R$449.34 | R$84.95K | Detalhes | ||
R$0.0004722 | -0.26% | R$884.64 | R$472.28K | Detalhes | ||
R$0.0001051 | -0.19% | R$206.07K | R$105.12K | Detalhes | ||
R$0.0001211 | -- | R$99.67 | R$363.32K | Detalhes | ||
R$0.000002323 | +3.82% | R$641.12 | R$1.16M | Detalhes | ||
R$0.0000002338 | +0.057% | R$164.41 | R$98.37K | Detalhes | ||
R$0.06015 | +15.44% | R$18.77K | R$721.90K | Detalhes | ||
R$0.0000002177 | +1.30% | R$22.51 | R$217.78K | Detalhes | ||
R$0.2703 | -0.032% | R$1.77K | R$270.39K | Detalhes | ||
R$0.00003919 | -0.084% | R$51.67 | -- | Detalhes | ||
R$0.00001031 | -1.34% | R$33.11M | R$101.99T | Detalhes | ||
R$0.09341 | -0.0044% | R$221.38K | R$93.41K | Detalhes | ||
R$0.003568 | -- | -- | R$356.89K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.