As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$261.54 | -- | -- | R$16.07K | Detalhes | ||
R$2.20 | +1.04% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$78.34 | +0.23% | R$3.36K | R$78.34K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03812 | -49.92% | R$354.31K | R$38.50K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0008115 | +0.086% | R$55.77 | R$6.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1443 | -0.36% | R$48.89K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$6,129.21 | -0.22% | -- | R$3.42K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04935 | +4.55% | R$9.50 | R$49.35M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000009149 | -0.17% | R$8.85 | R$63.51K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%