As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0009951 | -0.11% | R$12.31 | R$995.11K | Detalhes | ||
R$0.00103 | +42.90% | R$69.21K | R$1.03M | Detalhes | ||
R$0.000002983 | +0.14% | R$0.1046 | R$104.41K | Detalhes | ||
R$0.06436 | -0.37% | R$96.00 | R$122.29K | Detalhes | ||
R$0.004426 | -0.058% | R$590.21 | R$44.26K | Detalhes | ||
R$0.001601 | -0.9% | R$6.64 | R$1.15M | Detalhes | ||
R$0.0004153 | -0.019% | R$101.34 | R$8.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01015 | -- | R$902.62 | -- | Detalhes | ||
R$0.0004185 | +0.0000000028% | R$10.69 | R$418.50K | Detalhes | ||
R$0.000000007829 | -- | -- | R$25.99K | Detalhes | ||
R$0.5297 | +5.92% | -- | R$105.94 | Detalhes | ||
R$0.00000001558 | +0.77% | R$2.20K | R$1.55M | Detalhes | ||
R$0.0004083 | -0.15% | R$8.04 | R$8.41K | Detalhes | ||
R$0.000000000002062 | +0.96% | R$40.60 | R$866.13K | Detalhes | ||
R$152,517.56 | +3.15% | -- | R$526.35K | Detalhes | ||
R$0.1387 | +3.53% | R$19.05 | R$2.91M | Detalhes | ||
-- | +3.86% | R$10.79K | -- | Detalhes | ||
R$0.01126 | +0.0000043% | R$20.08 | R$112.60K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.