As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.70 | -2.53% | R$11.93M | R$4.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08596 | -4.11% | R$11.27M | R$4.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09072 | -3.83% | R$13.22M | R$4.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05217 | +7.84% | R$3.19M | R$3.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.55 | -4.45% | R$2.88M | R$3.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6481 | -4.41% | R$14.87M | R$3.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.80 | -3.89% | R$8.79M | R$3.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003584 | -2.52% | R$4.55M | R$3.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.23 | -3.93% | R$1.36M | R$3.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -4.93% | R$2.73M | R$3.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.04 | +2.52% | R$3.42M | R$3.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.55 | -4.07% | R$2.51M | R$2.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | -1.57% | R$5.68M | R$2.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001389 | -5.96% | R$3.97M | R$2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09504 | -6.13% | R$5.43M | R$2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$145.34 | -2.78% | R$1.41M | R$2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.31 | -2.92% | R$12.53M | R$2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.17 | -5.82% | R$39.63M | R$2.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2849 | -6.27% | R$39.07M | R$2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7289 | -4.08% | R$12.21M | R$2.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.