As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000002579 | -0.07% | R$1.18K | R$25.79K | Detalhes | ||
R$0.01133 | -0.00098% | R$55.42 | R$1.13M | Detalhes | ||
R$0.0004169 | +2.85% | R$1.46K | R$416.91K | Detalhes | ||
R$0.02369 | +0.39% | R$710.99 | R$971.69K | Detalhes | ||
R$0.00009396 | -0.066% | R$426.63 | R$93.96K | Detalhes | ||
R$0.0000000002881 | +0.035% | R$50.67 | R$28.81K | Detalhes | ||
R$0.00009282 | +0.31% | R$35.18 | R$92.82K | Detalhes | ||
R$0.002535 | -- | R$20.09K | R$1.26M | Detalhes | ||
R$0.001147 | -0.44% | R$222.19 | R$79.18K | Detalhes | ||
R$2.20 | +1.99% | R$1.50M | R$220.32M | Detalhes | ||
R$0.001731 | -- | R$90.18 | R$17.31B | Detalhes | ||
R$0.004513 | -0.057% | R$216.31 | R$103.80K | Detalhes | ||
R$0.000004814 | +0.000077% | R$42.47 | R$48.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2806 | -4.23% | R$881.16 | R$218.31K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.6692 | -- | R$32.21K | R$669.23M | Detalhes | ||
R$0.000001983 | -9.25% | R$49.88K | R$744.81K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1968 | -8.93% | R$2.43K | R$196.80K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.