As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000003942 | +0.084% | R$83.58 | R$3.94M | Detalhes | ||
R$0.0000000003599 | -- | R$21.81 | R$3.59M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001027 | -- | R$805.21 | R$76.58K | Detalhes | ||
R$0.0000000008379 | +0.26% | R$946.35 | R$837.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005387 | -0.081% | R$118.19 | R$53.87K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | R$19.54 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2,185.14 | -- | R$456.95 | R$1.33M | Detalhes | ||
R$299.50 | +0.45% | R$8.20 | R$25.55K | Detalhes | ||
R$0.0001021 | +2.14% | R$275.99K | R$1.02M | Detalhes | ||
R$0.00261 | -1.49% | R$4.61K | R$139.53K | Detalhes | ||
R$0.0001617 | +0.042% | R$383.19 | R$161.76K | Detalhes | ||
R$0.0000005564 | -- | R$4.55K | R$556.42K | Detalhes | ||
-- | +78.62% | R$571.41K | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.