As melhores moedas Business Platform por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Business Platform por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Business Platform é R$17.8B, que mudou em -1.31% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Business Platform é R$5.47B, que mudou em +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Business Platform na lista de moedas 50.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03836 | -5.67% | R$303.89K | R$8.78M | Detalhes | ||
R$0.07168 | -7.36% | R$26.44K | R$8.36M | Detalhes | ||
R$0.1659 | -0.43% | R$362.27K | R$7.42M | Detalhes | ||
R$0.01594 | -3.33% | R$2.56M | R$5.77M | Detalhes | ||
R$0.01806 | -5.09% | R$1.40K | R$4.68M | Detalhes | ||
R$0.001615 | -19.27% | R$369.12K | R$3.39M | Detalhes | ||
R$0.004641 | +18.57% | R$47.82K | R$1.61M | Detalhes | ||
R$0.01182 | -0.053% | R$30.14K | R$1.36M | Detalhes | ||
R$0.008168 | -8.86% | R$12.98K | R$873.98K | Detalhes | ||
R$0.001731 | -6.89% | R$4.97 | R$749.41K | Detalhes | ||
R$0.0001921 | +0.16% | R$1.92 | R$557.41K | Detalhes | ||
R$0.5961 | +9.06% | R$3.84K | R$510.28K | Detalhes | ||
R$0.01126 | -0.043% | R$39.70 | R$421.29K | Detalhes | ||
R$0.01723 | +0.28% | R$559.96 | R$258.90K | Detalhes | ||
R$0.005898 | +0.14% | R$2.47K | R$134.75K | Detalhes | ||
R$0.002547 | +0.1% | R$560.52 | R$132.22K | Detalhes | ||
R$0.0004325 | -- | R$228.19 | R$114.72K | Detalhes | ||
R$0.002653 | -0.18% | R$18.84 | R$84.19K | Detalhes | ||
R$0.0003339 | -- | -- | R$74.14K | Detalhes | ||
R$0.123 | +0.002% | R$1.18 | R$55.36K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.O fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, vendeu suas ações restantes e renunciará ao cargo de membro do conselho.