As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001216 | -1.54% | R$45.03 | R$121.63K | Detalhes | ||
R$0.006466 | -0.18% | R$157.50 | R$64.66K | Detalhes | ||
R$0.00001776 | +3.43% | R$62.36 | R$2.55M | Detalhes | ||
R$0.00957 | +3.51% | R$12.47 | R$3.82M | Detalhes | ||
R$27,952.06 | +3.47% | R$3.16K | -- | Detalhes | ||
R$63.82 | -0.41% | R$31.91 | R$510.56K | Detalhes | ||
R$0.06179 | +6.10% | R$31.32K | R$15.09M | Detalhes | ||
R$0.001575 | +0.36% | R$2.24K | R$39.38K | Detalhes | ||
R$0.01871 | +58.68% | R$11.87 | R$18.71M | Detalhes | ||
R$0.001197 | +0.57% | R$67.81 | R$503.79K | Detalhes | ||
R$0.6363 | +2.60% | R$15.82 | R$63.16K | Detalhes | ||
R$15.28 | +0.98% | R$2.97K | R$2.81M | Detalhes | ||
R$0.0000002737 | +0.00000031% | R$44.54 | R$273.78K | Detalhes | ||
R$0.0002807 | +4.62% | R$45.81M | R$2.41B | Detalhes | ||
R$0.000000001574 | -- | R$13.93 | R$157.49K | Detalhes | ||
R$0.000008099 | -0.029% | R$0.3998 | R$7.28 | Detalhes | ||
R$0.0003862 | -- | R$9.40K | R$38.62M | Detalhes | ||
R$1,040.79 | +3.01% | R$4.03B | R$625.30B | Detalhes | ||
R$0.03411 | +5.48% | R$2.55K | R$297.24M | Detalhes | ||
R$0.000002415 | +1.58% | R$23.81 | R$1.66M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.