Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€114.02 | -4.50% | €243.10K | €300.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2118 | -5.27% | €382.38K | €295.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | -5.62% | €612.64K | €295.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1376 | -0.29% | €104.02K | €288.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002318 | -11.12% | €1.41M | €286.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.47 | -3.35% | €830.16K | €284.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.278 | -5.18% | €58.60K | €283.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005056 | -4.94% | €216.65K | €278.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5874 | -5.09% | €298.12K | €276.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02788 | -3.11% | €18.06K | €276.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4398 | -7.16% | €278.85K | €275.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6533 | -4.31% | €27.52K | €272.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004115 | -23.81% | €17.00K | €267.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003032 | -2.65% | €16.37K | €255.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.77 | -5.66% | €778.83K | €253.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.04 | +4.68% | €291.27K | €250.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2501 | -10.57% | €4.86M | €250.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003618 | -4.86% | €2.04M | €249.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.40 | -4.74% | €22.60K | €244.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.531 | +0.2% | €18.03K | €241.64M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
A Tailândia lançou a Tourist Wallet para turistas estrangeiros, com a funcionalidade de ativos de criptografia ainda em fase de sandbox.Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.