Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.48 | +2.87% | €858.36K | €387.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.48 | +4.51% | €16.61K | €384.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.011 | +1.55% | €306.90K | €380.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6137 | +1.89% | €33.60K | €380.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1255 | -0.78% | €21.82K | €366.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1466 | +2.14% | €1.86M | €366.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001812 | +2.11% | €6.29K | €360.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.30 | +0.51% | €18.78K | €360.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006945 | +7.60% | €3.10M | €356.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3257 | +0.26% | €307.71K | €352.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03592 | +4.16% | €293.42K | €351.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.08 | +2.73% | €28.30K | €347.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07219 | +5.91% | €1.98M | €340.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004557 | +7.09% | €189.26K | €340.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003917 | -1.56% | €2.50M | €338.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000518 | +4.07% | €9.94K | €336.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.484 | +2.43% | €21.56K | €335.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02929 | +3.03% | €278.88K | €334.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002607 | +0.13% | €1.55M | €322.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1188 | +2.44% | €301.47K | €320.86M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.