Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02009 | +0.14% | €3.45K | -- | Detalhes | ||
| €0.0002145 | -0.051% | €3.10 | €3.28K | Detalhes | ||
| €0.07828 | -0.024% | €1.24M | €4.69M | Detalhes | ||
| €0.8228 | +0.11% | €20.56 | €822.87K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0004514 | -0.1% | €8.59 | €67.71K | Detalhes | ||
| €0.000005326 | +0.053% | €2.50 | €5.32K | Detalhes | ||
| €0.0000001225 | -- | €1.10 | €51.57K | Detalhes | ||
| €0.0003245 | +0.56% | €8.36 | €16.22K | Detalhes | ||
| €0.00000405 | -0.0024% | €61.69 | €40.50K | Detalhes | ||
| €0.00002317 | -1.45% | €89.32 | €208.54K | Detalhes | ||
| €0.4542 | -0.5% | €4.94 | €45.42M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000002977 | +0.64% | €2.66 | €29.77K | Detalhes | ||
| €0.0009343 | -- | -- | €93.43K | Detalhes | ||
| €0.0000001351 | +0.29% | €6.93 | €56.74K | Detalhes | ||
| €0.001184 | -- | €177.61 | €355.34K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000000000001215 | -3.89% | €74.14 | €5.10K | Detalhes | ||
| €0.0000000006743 | -- | €7.06K | €67.43K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%