Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000006798 | +0.12% | €1.10 | €6.79K | Detalhes | ||
€0.0000254 | -0.26% | €4.35 | €279.47K | Detalhes | ||
€0.000002812 | +3.43% | €9.87 | €404.32K | Detalhes | ||
€0.01013 | -0.34% | €982.79 | €894.23K | Detalhes | ||
€4,425.62 | +3.47% | €501.68 | -- | Detalhes | ||
€0.000001889 | -- | €1.42 | €18.89K | Detalhes | ||
€0.009784 | +6.10% | €4.96K | €2.38M | Detalhes | ||
€0.05014 | +1.38% | €116.81 | €7.52M | Detalhes | ||
€0.00000004118 | +0.08% | €4.12 | €148.25K | Detalhes | ||
€0.0001896 | +0.57% | €10.73 | €79.76K | Detalhes | ||
€0.1007 | +2.60% | €2.50 | €10.00K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0006764 | +0.14% | €4.30K | -- | Detalhes | ||
€0.00004444 | +4.62% | €7.25M | €381.85M | Detalhes | ||
€0.0001276 | +0.17% | €29.95 | €53.60K | Detalhes | ||
€6.99 | +0.2% | €0.8719 | -- | Detalhes | ||
€0.04262 | +1.63% | €1.53K | €647.86K | Detalhes | ||
€164.78 | +3.01% | €639.59M | €99.00B | Detalhes | ||
€0.005402 | +5.48% | €405.16 | €47.06M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.