Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003778 | +0.00046% | €70.22K | €8.34K | Detalhes | ||
€0.00004765 | +2.80% | €14.02 | €47.62K | Detalhes | ||
€0.0004543 | +13.58% | €19.95K | €454.37K | Detalhes | ||
€0.01939 | +1.65% | €10.83 | €19.39M | Detalhes | ||
€38.76 | -- | -- | €12.51B | Detalhes | ||
€0.0000000242 | -2.51% | €225.33 | €10.18K | Detalhes | ||
€0.001655 | -0.007% | €98.90 | €5.03K | Detalhes | ||
€0.0000185 | -0.019% | €1.59 | €18.50K | Detalhes | ||
€0.03767 | +2.20% | €60.55 | €3.68M | Detalhes | ||
€0.00006959 | -- | €8.06K | €695.96K | Detalhes | ||
€0.000005573 | -- | €70.51 | €5.57K | Detalhes | ||
€0.0000009318 | -0.32% | €3.38 | €4.65K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002327 | -0.67% | €3.51 | €23.27K | Detalhes | ||
€0.003935 | -- | €0.8574 | €3.93K | Detalhes | ||
€0.0001978 | -- | €1.18K | €75.86K | Detalhes | ||
€11.99 | -0.76% | €245.05 | €119.94M | Detalhes | ||
€0.000004009 | +1.51% | €9.92 | €993.86 | Detalhes | ||
€0.00003282 | -- | €14.63 | €32.82K | Detalhes | ||
€0.00001578 | -- | €1.10 | €8.83K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.