Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00003894 | -1.56% | €9.04 | €38.94K | Detalhes | ||
€0.0000000000004122 | -- | €627.10B | €206.10 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0003437 | -- | €134.48 | €343.70K | Detalhes | ||
€26.92 | +0.25% | €269.17 | €228.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0006458 | -1.01% | €4.88 | €6.45K | Detalhes | ||
€0.0000000000003137 | +0.029% | €1.26 | €131.78K | Detalhes | ||
€0.122 | +12.41% | €18.78K | €2.56M | Detalhes | ||
€0.000003479 | -0.17% | €30.35 | €38.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000004064 | -- | €2.10 | €40.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.7175 | -- | €3.24 | -- | Detalhes | ||
€0.009057 | -0.36% | €580.85 | €4.52K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%