Прогноз цены: Где будет находиться Рынок Криптовалют в Будущем?
Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Прогноз Цен на Все Криптовалюты
Сортировать по рыночной капитализации
1243 ![]() UPC Upcx | 1249 ![]() KRL Kryll |
1250 ![]() XDB XDB CHAIN | 1252 ![]() VOXEL Voxies |
1253 ![]() HIFI Hifi Finance | 1254 ![]() ALEPH Aleph.im |
1255 ![]() A47 Agenda 47 News Network | 1256 ![]() ALPHA Stella |
1258 ![]() FTRB Faith Tribe | 1260 ![]() KOMA Koma Inu |
1261 ![]() JUV Juventus Fan Token | 1263 ![]() COOK mETH Protocol |
1264 ![]() MAJOR Major | 1266 ![]() THINK Think Protocol |
1268 ![]() ZEX Zeta Markets | 1270 ![]() TOKE Tokemak |
1272 ![]() WAGMIGAMES WAGMI Games | 1275 ![]() DATA Streamr |
1276 ![]() CLOUD Sanctum | 1280 ![]() NUM Numbers Protocol |
1281 ![]() SAITO Saito | 1283 ![]() REDO Resistance Dog |
1285 ![]() WHY WHY | 1287 ![]() OBOL Obol |
1289 ![]() XTTA TrendX | 1290 ![]() XAVA Avalaunch |
1291 ![]() CRTS Cratos | 1292 ![]() PROPS Propbase |
1295 ![]() BC Blood Crystal | 1297 ![]() SMTX Swarm Markets |
1298 ![]() BOSON Boson | 1301 ![]() RHEA Rhea Finance |
1302 ![]() PUNDIAI Pundi AI | 1303 ![]() MANEKI MANEKI |
1304 ![]() IRON Iron Fish | 1305 ![]() LAZIO Lazio Fan Token |
1312 ![]() CAM Camino Network | 1313 ![]() SLAY SatLayer |
1315 ![]() MAXSOL MAX by Agents.land | 1316 ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какова методология, используется в этом прогнозе цены криптовалюты?
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.