Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000044 | -5.16% | $61.27 | $44.00K | Details | ||
$0.000000009966 | -- | $0.04983 | $5.97M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00557 | -- | $1.12 | $557.06K | Details | ||
$0.08233 | -3.65% | $560.55 | $8.23M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.82 | -0.046% | $23.13K | $291.20M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00003682 | +0.36% | $569.23 | $1.10K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0002631 | -21.46% | $7.95 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.2895 | -3.41% | -- | $66.23K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000000001176 | -0.00000001% | $26.78 | $54.12K | Details | ||
$0.001019 | +0.011% | $99.86 | $101.99M | Details | ||
$0.0000000005987 | -- | $1.43 | $4.49K | Details | ||
-- | -47.45% | $33.58K | -- | Details | ||
$0.9876 | -0.069% | $110.32K | $3.40M | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.