Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000004843 | +0.26% | $1.97K | $7.26K | Details | ||
$440.04 | +0.02% | $578.60 | $8.57K | Details | ||
$0.08325 | -0.66% | $368.95K | $1.05M | Details | ||
$0.00000001218 | -- | $11.11 | $12.18K | Details | ||
$0.00000000002521 | -0.1% | $84.96 | -- | Details | ||
$0.006063 | +2.19% | $3.05K | $727.65K | Details | ||
$0.0007826 | -0.18% | $7.54 | -- | Details | ||
$0.02152 | -- | $5.34K | $215.26K | Details | ||
$0.353 | -- | $45.14 | $353.00K | Details | ||
$0.03801 | -- | $206.51 | $326.76K | Details | ||
$0.00002005 | -0.063% | $74.05 | $36.09K | Details | ||
$0.00007872 | +10.64% | $147.86 | $448.70K | Details | ||
$1.14 | -3.23% | $1.93K | $937.69K | Details | ||
$0.2239 | -4.02% | $67.79K | $6.20M | Details | ||
$1.77 | +4.66% | $8.69 | $1.75M | Details | ||
$0.0237 | -0.03% | $65.75 | $118.52K | Details | ||
$0.001406 | -0.066% | $3.32 | $14.06K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001 | -11.19% | $864.95 | $74.21K | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.