Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00503 | -4.17% | $540.76K | $236.88M | TradeDetails | ||
$0.1865 | -3.91% | $383.64K | $232.70M | TradeDetails | ||
$0.6696 | -5.06% | $434.99K | $229.98M | TradeDetails | ||
$0.1537 | -4.35% | $291.86K | $229.88M | TradeDetails | ||
$2.03 | -4.41% | $1.10M | $225.64M | TradeDetails | ||
$0.2232 | -2.66% | $1.52M | $223.16M | TradeDetails | ||
$2.08 | -3.92% | $816.29K | $220.00M | TradeDetails | ||
$0.1309 | +6.51% | $14.41M | $218.06M | TradeDetails | ||
$0.01106 | -4.16% | $199.08K | $215.77M | TradeDetails | ||
$0.4313 | -1.07% | $38.34K | $215.45M | TradeDetails | ||
$0.000000001269 | -2.90% | $2.51M | $215.31M | TradeDetails | ||
$0.7157 | -4.86% | $4.08M | $215.23M | TradeDetails | ||
$0.01362 | -4.05% | $457.21K | $211.03M | TradeDetails | ||
$0.5165 | +0.95% | $431.71K | $210.37M | TradeDetails | ||
$3.22 | -4.04% | $815.00K | $209.86M | TradeDetails | ||
$0.2465 | -3.60% | $638.74K | $209.12M | TradeDetails | ||
$0.03565 | -11.00% | $10.63M | $205.90M | TradeDetails | ||
$0.02557 | -6.88% | $291.87K | $205.84M | TradeDetails | ||
$0.02762 | -5.54% | $103.81K | $204.57M | TradeDetails | ||
$10.61 | -1.73% | $69.06K | $198.42M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.