Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000551 | -- | $1.11K | $55.10K | Details | ||
$0.000000000003055 | -0.61% | $4.05 | $12.83K | Details | ||
$0.00000003861 | -0.0046% | $5.15 | $38.61K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000002316 | -0.24% | $196.26 | $77.01K | Details | ||
$0.1639 | +0.026% | $1.79 | $29.51K | Details | ||
$540.74 | -2.81% | $28.78 | $2.70M | Details | ||
$0.00001691 | +0.07% | $95.38 | $16.91K | Details | ||
$0.00000001692 | +3.90% | $2.25 | $16.92K | Details | ||
$0.00009157 | -- | $1.40 | $7.32K | Details | ||
$0.00003771 | +0.0033% | $12.12 | $37.71M | Details | ||
$0.00000588 | -2.40% | $2.49 | $58.80K | Details | ||
$0.005772 | +0.56% | $22.12 | $28.86K | Details | ||
$0.00000007849 | -0.27% | $246.76 | $78.49K | Details | ||
$0.00123 | -2.16% | $490.01 | $12.30K | Details | ||
$7.80 | +0.26% | $20.73 | $78.00M | Details | ||
$0.003047 | -0.87% | $187.26 | $71.26K | Details | ||
$0.000000005311 | -2.44% | $4.20K | $5.31M | Details | ||
$4.02 | -5.86% | $704.02K | $32.28M | Details | ||
$0.03214 | -- | $53.35K | $321.40K | Details |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.