Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.007564 | +0.15% | $40.55 | $6.05K | Details | ||
$0.0000001889 | -0.022% | $6.38 | $188.94K | Details | ||
-- | -24.09% | $51.19K | -- | Details | ||
$0.000000001118 | +1.67% | $50.59 | $134.16K | Details | ||
$0.0002456 | -0.29% | $271.24 | $24.56K | Details | ||
$0.00000465 | -0.0041% | $3.12K | $465.00K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$166.37 | -2.43% | $868.26 | $1.66M | Details | ||
$5.04 | +0.65% | $32.59 | $50.40K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.3319 | -- | $201.40 | $229.01K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.05871 | -- | $209.33 | $587.18K | Details | ||
$0.00001468 | -0.12% | $18.91 | $14.68K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.01823 | -2.38% | $78.32 | $1.82M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$4.87 | +0.096% | $1.34M | $48.70M | Details | ||
$13.10 | +0.12% | $1.75K | $131.00K | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.