Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001044 | -- | $10.37 | $6.89K | Details | ||
$0.00008205 | -- | $1.99 | $8.20K | Details | ||
$0.000000001973 | -- | $9.48 | $3.94K | Details | ||
$0.02795 | -3.19% | $54.30K | $372.71K | Details | ||
$0.0002329 | +0.14% | $9.55 | $23.29K | Details | ||
$0.00000000000449 | -- | $2.25 | $449.00K | Details | ||
$0.0006497 | -- | $0.0006497 | $6.49M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0001197 | +0.068% | $1.99 | $107.15K | Details | ||
$0.00022 | -- | $1.45 | $110.04K | Details | ||
$0.0005697 | -2.50% | $800.09 | $119.93K | Details | ||
$1.08 | -0.93% | $72.96K | $967.11M | Details | ||
$0.2135 | +5.71% | $633.49 | $1.06B | Details | ||
$0.0000289 | +0.48% | $2.29 | $2.89K | Details | ||
$0.3686 | -- | $160.75 | $368.68M | Details | ||
$0.00007853 | -- | $1.00 | $786.46 | Details | ||
$0.00169 | +11.16% | $51.55K | $33.84K | Details | ||
$0.00003449 | -- | $17.25 | $3.44K | Details | ||
$0.0000000005226 | -0.47% | $4.46 | $36.06K | Details | ||
$0.00374 | -0.25% | $6.43K | $1.49M | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.