Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.67 | -0.45% | ₴523.17K | ₴16.77B | Деталі | ||
₴0.001082 | +0.31% | ₴755.77K | ₴757.77K | Деталі | ||
₴0.000000008299 | -0.12% | ₴807.04 | ₴8.29M | Деталі | ||
₴0.0007623 | +2.43% | ₴1.24K | ₴762.36K | Деталі | ||
₴0.0001944 | -41.17% | ₴465.32K | ₴311.06K | Деталі | ||
₴0.001687 | -0.33% | ₴218.82 | ₴1.68M | Деталі | ||
₴0.004935 | -23.08% | ₴857.01K | ₴493.53K | Деталі | ||
₴44.50 | +2.11% | ₴966.25M | ₴10.51B | Деталі | ||
₴4,386,580.08 | -- | ₴118.30 | -- | Деталі | ||
₴0.03931 | -- | ₴86.86 | ₴19.65K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000001505 | -0.024% | ₴5.66K | ₴752.97K | Деталі | ||
₴0.00008397 | -- | -- | ₴83.97K | Деталі | ||
₴0.003942 | +3.04% | ₴1.75K | ₴3.94M | Деталі | ||
₴0.00005294 | -- | -- | ₴7.94M | Деталі | ||
₴4.16 | +0.3% | ₴1.50M | ₴208.31M | Деталі | ||
₴0.0002055 | -- | -- | ₴205.58K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02311 | +0.34% | ₴778.08 | ₴1.15M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.