Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.001303 | -- | ₴789.73K | ₴391.02K | Деталі | ||
| ₴41.44 | +0.029% | ₴74.66K | ₴1.24M | Деталі | ||
| ₴0.00001465 | -9.86% | ₴7.17K | ₴6.16M | Деталі | ||
| ₴0.001554 | -2.35% | ₴4.60K | ₴5.80M | Деталі | ||
| ₴0.0008877 | -- | ₴178.69 | ₴1.46M | Деталі | ||
| ₴0.007402 | -1.54% | ₴15.64K | ₴3.55M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.001001 | -1.27% | ₴2.02M | ₴1.00M | Деталі | ||
| ₴0.0001667 | -6.53% | ₴155.67K | ₴61.57M | Деталі | ||
| ₴0.004019 | -4.15% | ₴80.06K | ₴2.79M | Деталі | ||
| ₴19.20 | -3.80% | ₴261.34K | ₴1.11M | Деталі | ||
| ₴0.000002749 | +0.12% | ₴0.8951 | ₴41.24K | Деталі | ||
| ₴23.74 | -5.42% | ₴8.02K | ₴230.08K | Деталі | ||
| ₴0.0000002113 | +0.27% | ₴502.59 | ₴211.10K | Деталі | ||
| ₴39.78 | +0.22% | ₴1.23M | ₴39.78B | Деталі | ||
| ₴1.06 | +0.012% | -- | ₴3.83B | Деталі | ||
| ₴1.35 | +11.12% | ₴6.10M | ₴2.71B | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.002824 | -- | ₴734.65 | ₴2.82M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%