Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴25.35 | +0.033% | ₴54.68 | ₴50.71M | Деталі | ||
₴3.12 | -0.41% | ₴0.036 | -- | Деталі | ||
₴5.95 | -- | ₴4.67K | ₴263.79K | Деталі | ||
₴1,540.29 | +0.95% | ₴402.81K | ₴1.54M | Деталі | ||
₴24.89 | +0.35% | ₴5.48M | ₴1.73B | Деталі | ||
₴0.01842 | +0.26% | ₴11.64K | ₴184.22M | Деталі | ||
₴33.45 | -4.63% | ₴10.50M | ₴33.45B | Деталі | ||
₴0.07009 | -0.91% | ₴30.74K | ₴7.00M | Деталі | ||
₴0.00000003149 | -1.72% | ₴852.17 | ₴13.25M | Деталі | ||
₴0.3174 | +0.018% | ₴4.15K | ₴10.47M | Деталі | ||
₴41.15 | -0.28% | ₴74.15K | -- | Деталі | ||
₴414.28 | -0.016% | ₴10.95K | ₴828.56M | Деталі | ||
₴0.004102 | -0.52% | ₴51.37 | ₴410.26K | Деталі | ||
-- | -1.63% | ₴210.00K | -- | Деталі | ||
₴8,497.74 | -- | ₴112.03K | ₴2.42M | Деталі | ||
₴0.003613 | -2.71% | ₴30.53K | ₴29.66M | Деталі | ||
₴0.000113 | -0.73% | ₴5.66K | ₴11.30M | Деталі | ||
₴1.49 | -3.37% | ₴65.05K | ₴4.47B | Деталі | ||
₴54.68 | -5.91% | -- | -- | Деталі | ||
₴11.45 | -- | ₴1.20K | ₴6.87M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%