Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1313 | -- | ₴18.86K | ₴4.37M | Деталі | ||
₴0.3603 | +2.16% | ₴3.99K | ₴3.82M | Деталі | ||
₴0.0003186 | -0.012% | ₴113.54 | ₴840.46K | Деталі | ||
₴0.000007167 | -0.6% | ₴1.49M | ₴2.38M | Деталі | ||
₴1,853.21 | -- | -- | ₴598.27B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴9.62 | -2.25% | -- | ₴677.11M | Деталі | ||
₴0.5661 | -11.66% | ₴291.98K | ₴5.66M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000000173 | +0.13% | ₴328.20 | ₴173.05K | Деталі | ||
₴0.00002458 | +0.012% | ₴160.78 | ₴245.83K | Деталі | ||
₴29.67 | -- | ₴59.67 | ₴146.41K | Деталі | ||
₴1,566.86 | -0.1% | ₴7.76 | -- | Деталі | ||
₴0.00008246 | +0.0027% | ₴113.54 | ₴8.24M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0003717 | -6.77% | ₴0.01135 | -- | Деталі | ||
₴0.02617 | -0.4% | ₴71.65K | ₴549.73M | Деталі | ||
₴0.01202 | +0.34% | ₴1.40 | -- | Деталі | ||
₴0.1062 | +0.019% | ₴167.83 | ₴42.51M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%