Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002638 | +8.46% | €26.23M | €934.19M | TraderDétails | ||
€0.4779 | +4.03% | €558.00K | €915.40M | TraderDétails | ||
€0.00008855 | +4.23% | €2.26M | €855.51M | TraderDétails | ||
€0.1664 | +15.24% | €22.94M | €853.59M | TraderDétails | ||
€0.3223 | -2.08% | €1.11M | €846.19M | TraderDétails | ||
€0.07957 | +4.14% | €1.00M | €832.07M | TraderDétails | ||
€0.2844 | +7.91% | €3.91M | €819.35M | TraderDétails | ||
€2.35 | +6.95% | €1.63M | €809.65M | TraderDétails | ||
€2,864.74 | +0.97% | €3.15M | €807.07M | TraderDétails | ||
€0.7819 | +4.24% | €8.09M | €781.88M | TraderDétails | ||
€4.65 | +6.47% | €4.17M | €780.66M | TraderDétails | ||
€2.86 | +5.39% | €5.25M | €768.17M | TraderDétails | ||
€0.1281 | +3.17% | €2.89M | €750.24M | TraderDétails | ||
€0.7492 | +4.88% | €5.49M | €748.47M | TraderDétails | ||
€211.88 | +4.32% | €29.52K | €745.20M | TraderDétails | ||
€0.7059 | +4.35% | €303.73K | €745.06M | TraderDétails | ||
€21.65 | +3.72% | €2.08M | €718.11M | TraderDétails | ||
€1.07 | +6.60% | €6.99M | €705.22M | TraderDétails | ||
€0.1723 | +3.66% | €389.72K | €686.31M | TraderDétails | ||
€0.682 | +3.16% | €885.86K | €682.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%