Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.00 | +3.01% | €11.24M | €655.89M | TraderDétails | ||
€0.4194 | -2.49% | €934.49K | €655.42M | TraderDétails | ||
€0.01388 | -3.35% | €921.63K | €634.51M | TraderDétails | ||
€0.0128 | -4.74% | €938.41K | €619.97M | TraderDétails | ||
€0.1007 | -3.25% | €3.50M | €579.36M | TraderDétails | ||
€0.2363 | -3.23% | €186.19K | €578.05M | TraderDétails | ||
€0.007853 | -4.53% | €520.04K | €577.68M | TraderDétails | ||
€0.0000005596 | -0.95% | €227.89K | €551.84M | TraderDétails | ||
€1.49 | +0.17% | €227.67K | €551.07M | TraderDétails | ||
€0.000002459 | +1.23% | €992.55K | €516.55M | TraderDétails | ||
€0.3196 | -2.12% | €283.28K | €512.73M | TraderDétails | ||
€0.465 | -3.34% | €272.28K | €465.03M | TraderDétails | ||
€0.2374 | -3.08% | €165.89K | €455.71M | TraderDétails | ||
€22.06 | -2.76% | €262.09K | €439.16M | TraderDétails | ||
€1.68 | -1.20% | €24.97K | €436.63M | TraderDétails | ||
€0.3478 | -7.78% | €1.66M | €434.81M | TraderDétails | ||
€0.06052 | -0.66% | €424.51K | €432.62M | TraderDétails | ||
€0.9214 | -3.31% | €3.42M | €429.37M | TraderDétails | ||
€0.8564 | +0.02% | €84.95K | €423.51M | TraderDétails | ||
€0.1103 | -7.42% | €2.29M | €423.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire