Koin DWF Labs Portfolio Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DWF Labs Portfolio teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin DWF Labs Portfolio saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DWF Labs Portfolio adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat DWF Labs Portfolio mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,738.69 | +1.88% | Rp213.74M | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.37 | +2.65% | Rp9.73B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,031.72 | +3.60% | Rp3.82B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,851.73 | +2.89% | Rp5.43B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,037.70 | -2.07% | Rp144.99B | Rp3.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,472.21 | +1.87% | Rp2.32B | Rp3.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,659.84 | +5.59% | Rp27.00B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,838.21 | +4.12% | Rp17.95B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,831,237.33 | +23.93% | Rp5.80B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,617.24 | +5.09% | Rp17.34B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp184.31 | +4.50% | Rp4.85B | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,421.32 | +3.94% | Rp33.37B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002052 | +3.69% | Rp31.34B | Rp3.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,056.38 | +4.21% | Rp7.98B | Rp3.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.52 | +3.07% | Rp6.54B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp423.23 | +10.24% | Rp6.62B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp455.08 | +5.25% | Rp1.99B | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,208.74 | -3.86% | Rp7.73B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,691.25 | -1.20% | Rp919.48M | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp396.04 | +2.73% | Rp5.17B | Rp3.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.