Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19609 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9985 | -0.04% | $281.12K | $1.17B | CommercioDettagli | ||
$0.5758 | -9.07% | $750.29K | $1.10B | CommercioDettagli | ||
$1.03 | -9.71% | $30.58M | $1.03B | CommercioDettagli | ||
$0.3945 | +1.41% | $1.38M | $1.03B | CommercioDettagli | ||
$0.0001071 | -10.82% | $3.49M | $1.03B | CommercioDettagli | ||
$3.77 | -7.92% | $10.43M | $1.01B | CommercioDettagli | ||
$0.0934 | -8.57% | $1.43M | $973.91M | CommercioDettagli | ||
$3,339.76 | -0.38% | $939.90K | $949.10M | CommercioDettagli | ||
$2.74 | -7.02% | $2.53M | $946.81M | CommercioDettagli | ||
$0.1594 | -1.29% | $7.37M | $934.01M | CommercioDettagli | ||
$0.9342 | -11.76% | $9.93M | $933.19M | CommercioDettagli | ||
$0.1777 | -12.46% | $15.15M | $911.12M | CommercioDettagli | ||
$256.99 | -6.14% | $34.00K | $910.37M | CommercioDettagli | ||
$5.42 | -2.21% | $5.90M | $908.00M | CommercioDettagli | ||
$26.98 | -8.49% | $3.16M | $894.80M | CommercioDettagli | ||
$0.8468 | -4.56% | $1.69M | $893.14M | CommercioDettagli | ||
$0.3071 | -7.41% | $1.95M | $884.44M | CommercioDettagli | ||
$0.8433 | -7.73% | $742.93K | $843.30M | CommercioDettagli | ||
$0.01686 | -10.43% | $2.22M | $816.55M | CommercioDettagli | ||
$0.5177 | -9.81% | $2.31M | $808.94M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%