Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19608 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$118,249.70 | -3.95% | $3.54B | $2.35T | CommercioDettagli | ||
$4,527.14 | -4.76% | $1.66B | $546.46B | CommercioDettagli | ||
$3.07 | -6.25% | $93.01M | $182.13B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.025% | $161.89B | $165.02B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$835.90 | -1.23% | $20.24M | $116.43B | CommercioDettagli | ||
$191.32 | -4.86% | $184.73M | $103.27B | CommercioDettagli | ||
$0.008521 | -6.35% | $131.28K | $76.69B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.02% | $16.91M | $67.70B | CommercioDettagli | ||
$4,475.10 | -5.36% | $27.48K | $39.57B | CommercioDettagli | ||
$0.3563 | -1.42% | $14.05M | $33.74B | CommercioDettagli | ||
$0.2217 | -9.25% | $83.71M | $33.37B | CommercioDettagli | ||
$0.8997 | +1.57% | $43.15M | $32.71B | CommercioDettagli | ||
$22.25 | -7.73% | $22.34M | $15.09B | CommercioDettagli | ||
$45.05 | -4.14% | $28.25M | $15.03B | CommercioDettagli | ||
$118,204.10 | -3.95% | $67.73K | $15.01B | CommercioDettagli | ||
$0.4231 | -6.66% | $10.19M | $13.24B | CommercioDettagli | ||
$3.71 | -6.83% | $24.31M | $13.05B | CommercioDettagli | ||
$4,836.10 | -4.58% | $7.08K | $12.55B | CommercioDettagli | ||
$589.67 | -4.20% | $6.90M | $11.74B | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | -0.05% | $65.44K | $10.96B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%