Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.38 | +3.27% | $2.98M | $446.95M | CommercioDettagli | ||
$15.60 | +3.72% | $18.92K | $445.20M | CommercioDettagli | ||
$0.7155 | +0.76% | $39.15K | $443.07M | CommercioDettagli | ||
$0.01278 | +1.15% | $397.82K | $441.58M | CommercioDettagli | ||
$0.147 | -0.27% | $25.86K | $429.27M | CommercioDettagli | ||
$0.1715 | +0.55% | $2.01M | $428.87M | CommercioDettagli | ||
$7.40 | +1.81% | $29.95K | $422.96M | CommercioDettagli | ||
$0.00002112 | +1.68% | $9.07K | $420.43M | CommercioDettagli | ||
$0.3838 | +1.96% | $206.13K | $415.59M | CommercioDettagli | ||
$0.0006333 | +6.18% | $9.94K | $411.64M | CommercioDettagli | ||
$0.04179 | +3.64% | $326.44K | $408.77M | CommercioDettagli | ||
$0.007949 | +5.25% | $3.61M | $408.10M | CommercioDettagli | ||
$2.42 | +1.97% | $32.02K | $402.95M | CommercioDettagli | ||
$0.004665 | -2.13% | $2.86M | $402.62M | CommercioDettagli | ||
$0.08364 | +4.24% | $1.91M | $394.63M | CommercioDettagli | ||
$0.005268 | +1.99% | $359.69K | $393.03M | CommercioDettagli | ||
$0.03403 | +1.79% | $277.45K | $388.20M | CommercioDettagli | ||
$0.5591 | +0.52% | $28.66K | $387.52M | CommercioDettagli | ||
$0.1383 | +1.43% | $271.42K | $373.65M | CommercioDettagli | ||
$0.000003016 | -4.07% | $2.18M | $372.67M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%