Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,521.70 | -- | $626.57M | $2.29T | CommercioDettagli | ||
$4,297.28 | -0.77% | $828.95M | $518.71B | CommercioDettagli | ||
$3.00 | +0.56% | $75.62M | $178.61B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.031% | $81.55B | $167.04B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$843.70 | +0.76% | $7.22M | $117.51B | CommercioDettagli | ||
$181.65 | -0.34% | $109.27M | $98.10B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $11.63M | $68.37B | CommercioDettagli | ||
$0.006599 | -7.27% | $82.49K | $59.39B | CommercioDettagli | ||
$4,293.70 | -0.7% | $16.06K | $37.90B | CommercioDettagli | ||
$0.9211 | +1.20% | $15.43M | $33.57B | CommercioDettagli | ||
$0.3515 | +0.92% | $11.34M | $33.28B | CommercioDettagli | ||
$0.2197 | -1.49% | $31.96M | $33.08B | CommercioDettagli | ||
$24.42 | -4.46% | $35.65M | $16.56B | CommercioDettagli | ||
$115,499.50 | +0.02% | $19.38K | $14.67B | CommercioDettagli | ||
$43.59 | +0.33% | $17.76M | $14.55B | CommercioDettagli | ||
$0.4064 | -0.6% | $4.23M | $12.72B | CommercioDettagli | ||
$3.56 | -0.15% | $10.69M | $12.52B | CommercioDettagli | ||
$4,508.51 | -0.23% | $18.29K | $11.69B | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | -0.01% | $412.12K | $11.46B | CommercioDettagli | ||
$564.76 | -- | $7.04M | $11.24B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.93%49.07%