Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,974.60 | -3.02% | $869.14M | $2.24T | CommercioDettagli | ||
$4,124.74 | -5.04% | $1.07B | $497.88B | CommercioDettagli | ||
$2.88 | -5.91% | $98.78M | $171.42B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.055% | $96.80B | $167.04B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$832.30 | -2.62% | $7.09M | $115.92B | CommercioDettagli | ||
$178.48 | -3.68% | $127.15M | $96.39B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.05% | $10.67M | $67.93B | CommercioDettagli | ||
$0.006568 | -9.46% | $91.01K | $59.11B | CommercioDettagli | ||
$4,110.30 | -4.75% | $22.06K | $36.28B | CommercioDettagli | ||
$0.3497 | -0.43% | $14.01M | $33.11B | CommercioDettagli | ||
$0.2114 | -5.73% | $37.06M | $31.84B | CommercioDettagli | ||
$0.854 | -8.69% | $18.10M | $31.12B | CommercioDettagli | ||
$23.75 | -9.31% | $29.38M | $16.10B | CommercioDettagli | ||
$112,957.90 | -2.96% | $18.78K | $14.34B | CommercioDettagli | ||
$41.40 | -6.35% | $19.13M | $13.81B | CommercioDettagli | ||
$0.3939 | -5.35% | $4.47M | $12.34B | CommercioDettagli | ||
$3.44 | -4.87% | $13.99M | $12.09B | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | -0.01% | $419.34K | $11.55B | CommercioDettagli | ||
$4,403.15 | -2.74% | $17.70K | $11.37B | CommercioDettagli | ||
$550.96 | -3.61% | $6.46M | $10.97B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%