Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽79.77 | +0.01% | ₽559.67K | ₽95.58B | ТорговляПодробности | ||
₽47.63 | +4.32% | ₽39.88M | ₽91.23B | ТорговляПодробности | ||
₽31.64 | -2.53% | ₽145.36M | ₽83.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008567 | +1.56% | ₽175.10M | ₽82.77B | ТорговляПодробности | ||
₽7.67 | +3.12% | ₽60.36M | ₽80.05B | ТорговляПодробности | ||
₽298.50 | +6.63% | ₽706.36M | ₽80.02B | ТорговляПодробности | ||
₽225.47 | +4.16% | ₽101.12M | ₽77.69B | ТорговляПодробности | ||
₽77.35 | +2.94% | ₽562.18M | ₽77.35B | ТорговляПодробности | ||
₽26.68 | +10.95% | ₽216.49M | ₽76.85B | ТорговляПодробности | ||
₽454.82 | +7.04% | ₽122.85M | ₽76.12B | ТорговляПодробности | ||
₽265,904.81 | +0.02% | ₽18.98M | ₽75.56B | ТорговляПодробности | ||
₽69.46 | +2.86% | ₽96.96M | ₽73.29B | ТорговляПодробности | ||
₽14.19 | -0.21% | ₽429.48M | ₽72.78B | ТорговляПодробности | ||
₽12.41 | +1.91% | ₽131.42M | ₽72.73B | ТорговляПодробности | ||
₽71.96 | +2.44% | ₽296.03M | ₽71.89B | ТорговляПодробности | ||
₽20,311.40 | +3.49% | ₽1.39M | ₽71.66B | ТорговляПодробности | ||
₽2,154.58 | +3.16% | ₽145.39M | ₽71.45B | ТорговляПодробности | ||
₽68.57 | +2.25% | ₽87.09M | ₽68.57B | ТорговляПодробности | ||
₽16.95 | +5.56% | ₽38.68M | ₽67.12B | ТорговляПодробности | ||
₽100.60 | +5.85% | ₽256.99M | ₽65.94B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков