Топ Экосистема Polygon монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Polygon по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Polygon составляет ₽459.07B и изменилась на -0.98% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Polygon составляет ₽1.26B и изменился на -0.34% за последние 24 часа. В списке монет 1024 на сегодня Экосистема Polygon криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽80.33 | -0.012% | ₽6.79T | ₽13.41T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,839.07 | +0.93% | ₽1.12B | ₽9.44T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.26B | ₽5.41T | ТорговляПодробности | ||
₽2,027.78 | -3.69% | ₽2.51B | ₽1.37T | ТорговляПодробности | ||
₽9,070,690.61 | -0.75% | ₽1.82M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽829.73 | -1.00% | ₽465.36M | ₽498.24B | ТорговляПодробности | ||
₽24,039.69 | +2.51% | ₽571.14M | ₽365.74B | ТорговляПодробности | ||
₽80.41 | +0.09% | ₽75.69M | ₽342.08B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001719 | -2.11% | ₽481.07M | ₽133.15B | ТорговляПодробности | ||
₽131,665.64 | -0.65% | ₽162.66M | ₽114.65B | ТорговляПодробности | ||
₽69.01 | -3.25% | ₽433.05M | ₽95.89B | ТорговляПодробности | ||
₽101.52 | -5.34% | ₽318.54M | ₽90.94B | ТорговляПодробности | ||
₽7.23 | -2.02% | ₽55.48M | ₽75.66B | ТорговляПодробности | ||
₽1.30 | -1.75% | ₽104.03M | ₽59.74B | ТорговляПодробности | ||
₽22.33 | -1.38% | ₽18.54M | ₽54.64B | ТорговляПодробности | ||
₽22.36 | -1.66% | ₽18.61M | ₽42.92B | ТорговляПодробности | ||
₽47.73 | -2.36% | ₽53.47M | ₽38.15B | ТорговляПодробности | ||
₽3,634.15 | -3.00% | ₽66.35M | ₽34.31B | ТорговляПодробности | ||
₽51.05 | -1.84% | ₽28.76M | ₽31.61B | ТорговляПодробности | ||
₽20.37 | +0.47% | ₽38.44M | ₽28.44B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Корейская прокуратура требует приговорить южнокорейскую актрису Хван Чжон Ын к 3 годам тюремного заключения за «неправомерное использование 4,2 миллиарда вон государственных средств для инвестирования в Криптоактивы»Общий объем торгов по контрактам OKB за 24 часа составил 3.98 миллиарда долларов, рост составил 726.98%