Топ Экосистема Polygon монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Polygon по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Polygon составляет ₽461.5B и изменилась на +2.08% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Polygon составляет ₽1.64B и изменился на -0.02% за последние 24 часа. В списке монет 1024 на сегодня Экосистема Polygon криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.989 | +4.40% | ₽7.19M | ₽745.46M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7375 | -0.09% | ₽3.15M | ₽737.55M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9185 | -0.86% | ₽390.31K | ₽696.11M | ТорговляПодробности | ||
₽6.78 | -1.64% | ₽1.80M | ₽678.06M | ТорговляПодробности | ||
₽1.75 | +0.78% | ₽1.48M | ₽665.47M | ТорговляПодробности | ||
₽79.21 | +1.86% | ₽1.62M | ₽638.67M | ТорговляПодробности | ||
₽17,363.23 | +6.26% | ₽1.49M | ₽627.90M | ТорговляПодробности | ||
₽42.72 | -3.72% | ₽1.45M | ₽621.30M | ТорговляПодробности | ||
₽10.91 | +2.99% | ₽1.38M | ₽559.44M | ТорговляПодробности | ||
₽1.56 | +3.69% | ₽2.71M | ₽530.90M | ТорговляПодробности | ||
₽10.18 | +2.18% | ₽2.10M | ₽440.92M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000003862 | +1.09% | ₽1.55M | ₽329.80M | ТорговляПодробности | ||
₽2.09 | +2.40% | ₽1.97M | ₽304.20M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0452 | -14.72% | ₽6.07M | ₽289.72M | ТорговляПодробности | ||
₽3.09 | +6.00% | ₽2.50M | ₽279.18M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2731 | -0.23% | ₽1.70M | ₽271.76M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01217 | +0.55% | ₽1.71M | ₽266.74M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4234 | -- | -- | ₽265.17M | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽0.02855 | +7.45% | ₽2.51M | ₽262.91M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6452 | +1.76% | ₽16.15M | ₽257.95M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.