Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.51 | +2.49% | ₽437.79M | ₽869.82B | ТорговляПодробности | ||
₽1,983.47 | +4.55% | ₽152.98M | ₽837.57B | ТорговляПодробности | ||
₽9,770.42 | +2.93% | ₽302.48M | ₽744.44B | ТорговляПодробности | ||
₽278.83 | +0.08% | ₽101.28M | ₽715.64B | ТорговляПодробности | ||
₽753.86 | -1.19% | ₽3.40M | ₽695.84B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001051 | +1.83% | ₽317.26M | ₽619.85B | ТорговляПодробности | ||
₽892.80 | +2.62% | ₽513.48M | ₽536.11B | ТорговляПодробности | ||
₽324.66 | +3.46% | ₽113.98M | ₽494.23B | ТорговляПодробности | ||
₽12.21 | +1.85% | ₽118.57M | ₽409.91B | ТорговляПодробности | ||
₽58.50 | +1.89% | ₽489.39M | ₽387.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008966 | +2.96% | ₽301.10M | ₽377.20B | ТорговляПодробности | ||
₽24,439.64 | +4.36% | ₽246.37M | ₽371.80B | ТорговляПодробности | ||
₽104.55 | +6.81% | ₽788.74M | ₽351.91B | ТорговляПодробности | ||
₽79.77 | +0.01% | ₽153.65M | ₽325.75B | ТорговляПодробности | ||
₽30,223.17 | +2.57% | ₽121.89M | ₽290.06B | ТорговляПодробности | ||
₽1,807.56 | +1.61% | ₽234.91M | ₽276.82B | ТорговляПодробности | ||
₽221.26 | +2.17% | ₽192.73M | ₽276.07B | ТорговляПодробности | ||
₽386.07 | +3.49% | ₽75.25M | ₽264.45B | ТорговляПодробности | ||
₽81.55 | +3.42% | ₽206.59M | ₽257.65B | ТорговляПодробности | ||
₽30.75 | +0.79% | ₽625.10M | ₽241.11B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков