Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19608 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽19.99 | -9.13% | ₽1.22B | ₽847.68B | ТорговляПодробности | ||
₽1,911.87 | -7.38% | ₽520.38M | ₽807.33B | ТорговляПодробности | ||
₽9,731.79 | -8.23% | ₽1.03B | ₽741.43B | ТорговляПодробности | ||
₽272.77 | -4.63% | ₽509.32M | ₽700.03B | ТорговляПодробности | ||
₽749.66 | +1.29% | ₽3.31M | ₽691.96B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001033 | -8.70% | ₽467.21M | ₽608.95B | ТорговляПодробности | ||
₽878.58 | -9.35% | ₽1.06B | ₽527.57B | ТорговляПодробности | ||
₽319.55 | -8.23% | ₽806.10M | ₽486.44B | ТорговляПодробности | ||
₽7,692.99 | -7.88% | ₽980.34M | ₽461.57B | ТорговляПодробности | ||
₽12.31 | -7.96% | ₽172.37M | ₽398.71B | ТорговляПодробности | ||
₽25,114.59 | -5.96% | ₽652.51M | ₽382.06B | ТорговляПодробности | ||
₽57.18 | -8.12% | ₽1.88B | ₽378.64B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008852 | -12.14% | ₽1.40B | ₽372.39B | ТорговляПодробности | ||
₽79.72 | -0.08% | ₽59.90M | ₽320.86B | ТорговляПодробности | ||
₽86.79 | -2.87% | ₽168.03M | ₽292.13B | ТорговляПодробности | ||
₽29,576.16 | -7.05% | ₽514.88M | ₽283.85B | ТорговляПодробности | ||
₽221.44 | -8.56% | ₽632.45M | ₽276.20B | ТорговляПодробности | ||
₽1,789.41 | -8.14% | ₽723.30M | ₽273.99B | ТорговляПодробности | ||
₽379.66 | -6.81% | ₽366.70M | ₽259.92B | ТорговляПодробности | ||
₽80.28 | -8.06% | ₽1.10B | ₽253.62B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Высокая инфляция омрачает путь Федеральной резервной системы (ФРС), но позиции в лонг по криптоактивам оптимистично смотрят на резкий рост ликвидности в четвертом квартале.Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) выступит с речью 22 числа, рынок сосредоточен на ожиданиях снижения ставки и вопросах о преемнике.