Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,452,298.77 | +0.76% | ₽30.02B | ₽188.17T | ТорговляПодробности | ||
₽364,167.25 | +3.35% | ₽59.96B | ₽43.95T | ТорговляПодробности | ||
₽249.53 | -0.19% | ₽6.77B | ₽14.82T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -0.023% | ₽4.67T | ₽13.30T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,686.84 | +3.78% | ₽360.68M | ₽9.56T | ТорговляПодробности | ||
₽15,407.82 | +3.02% | ₽12.55B | ₽8.31T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6494 | +13.12% | ₽8.50M | ₽5.84T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -- | ₽255.38M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽363,716.10 | +4.02% | ₽354.18K | ₽3.21T | ТорговляПодробности | ||
₽77.05 | +5.93% | ₽1.14B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽18.65 | +1.22% | ₽4.16B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽28.14 | +0.29% | ₽684.80M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽1,963.18 | +13.71% | ₽1.23B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,791.43 | +1.33% | ₽993.39M | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,454,654.35 | +0.64% | ₽438.67K | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽34.38 | +0.82% | ₽192.83M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽305.74 | +3.13% | ₽349.64M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽379,464.09 | +0.68% | ₽1.23M | ₽984.04B | ТорговляПодробности | ||
₽47,143.35 | -0.03% | ₽355.53M | ₽938.73B | ТорговляПодробности | ||
₽79.85 | -0.04% | ₽10.78M | ₽902.17B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков