Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000002049 | -- | ₫1.39M | ₫860.63M | Chi tiết | ||
₫15,399.20 | -0.67% | ₫769.96 | ₫46.19T | Chi tiết | ||
₫1,165,288.39 | -- | -- | ₫376.18T | Chi tiết | ||
₫0.09101 | -- | ₫45.76K | ₫91.01M | Chi tiết | ||
₫4,677.09 | -0.0041% | ₫2.98M | ₫4.67T | Chi tiết | ||
₫39.69 | +0.024% | ₫3.45M | ₫7.93B | Chi tiết | ||
₫47,589.32 | -1.31% | ₫382.76M | ₫16.65B | Chi tiết | ||
₫27,045.30 | -0.86% | ₫2.80M | ₫847.98M | Chi tiết | ||
₫2,473.55 | +0.026% | ₫2.57M | ₫3.46B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.82 | -6.65% | ₫17.10 | -- | Chi tiết | ||
₫7,648.41 | -1.61% | ₫1.51B | ₫72.65B | Chi tiết | ||
₫0.000007176 | -2.22% | ₫45.50K | ₫7.17B | Chi tiết | ||
₫31.51 | -- | ₫19.68K | -- | Chi tiết | ||
₫0.4329 | +0.067% | ₫54.61K | ₫216.49M | Chi tiết | ||
₫0.124 | -- | ₫35.36K | ₫124.04M | Chi tiết | ||
₫0.000001663 | -- | ₫9.23M | ₫699.91M | Chi tiết | ||
₫78.57 | +0.49% | ₫94.65K | ₫314.30M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%