Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,219.81 | -8.45% | ₫44.31B | ₫20.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,255.95 | -13.91% | ₫188.31B | ₫20.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫435.46 | -12.71% | ₫126.30B | ₫19.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,456.12 | -9.01% | ₫23.71B | ₫18.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,157.05 | -10.60% | ₫49.90B | ₫18.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,417.22 | -9.39% | ₫39.50B | ₫17.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01773 | -6.02% | ₫9.38B | ₫17.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,112.02 | -6.69% | ₫44.99B | ₫17.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,130.26 | -7.42% | ₫3.05B | ₫16.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0769 | -2.64% | ₫39.22B | ₫16.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.44 | +1.87% | ₫13.90B | ₫15.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫496.28 | -2.26% | ₫10.11B | ₫15.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,387.60 | -2.13% | ₫58.08B | ₫14.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,600.32 | -9.77% | ₫17.29B | ₫14.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,479.67 | -8.26% | ₫31.21B | ₫14.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫724,639.08 | -7.21% | ₫35.14B | ₫14.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,453.99 | -12.36% | ₫179.46B | ₫14.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫239.57 | -5.91% | ₫62.04B | ₫14.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,302.16 | -4.39% | ₫108.90B | ₫14.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,908.33 | +0.38% | ₫5.75B | ₫13.64T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%