Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫343.22 | -5.04% | ₫35.95B | ₫11.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,830.92 | -10.12% | ₫6.48B | ₫11.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫163,870.19 | -5.79% | ₫54.58B | ₫11.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫401,293.38 | -6.35% | ₫6.11B | ₫11.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,856.29 | -0.5% | ₫547.61M | ₫11.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,455.35 | -2.87% | ₫84.68B | ₫11.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127.90 | +1.92% | ₫58.83B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5435 | -5.29% | ₫1.00B | ₫10.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188,256.88 | -2.49% | ₫1.38B | ₫10.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205.33 | -6.43% | ₫37.70B | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,063.47 | -6.28% | ₫27.24B | ₫10.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,237.14 | -8.01% | ₫2.91B | ₫10.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫906.05 | +2.48% | ₫40.79B | ₫10.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫137.57 | -7.62% | ₫21.83B | ₫10.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,755.12 | -4.50% | ₫1.32B | ₫10.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,437.72 | -4.57% | ₫5.51B | ₫10.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,156.29 | -6.42% | ₫54.51B | ₫10.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,821,716.98 | -1.42% | ₫2.08B | ₫10.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08104 | +2.54% | ₫57.67B | ₫10.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.13 | +7.63% | ₫243.03M | ₫9.83T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%