Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.007924 | +0.59% | ₫303.50K | ₫792.44M | Chi tiết | ||
₫3.61 | +1.37% | ₫36.18K | ₫3.61B | Chi tiết | ||
₫0.02837 | -- | ₫115.05K | ₫2.83B | Chi tiết | ||
₫465.71 | -- | ₫1.31M | ₫465.71M | Chi tiết | ||
₫0.9893 | +0.24% | ₫29.41K | ₫31.16M | Chi tiết | ||
₫0.06715 | -0.42% | ₫65.47M | ₫2.81T | Chi tiết | ||
₫5,483.03 | -- | ₫26.00M | -- | Chi tiết | ||
₫82.94 | +4.84% | ₫76.24M | ₫5.74T | Chi tiết | ||
₫1,309,314,681.05 | -0.25% | ₫7.55M | -- | Chi tiết | ||
₫0.5213 | +0.00002% | ₫251.96K | ₫521.37M | Chi tiết | ||
₫25,353.78 | +0.39% | ₫1.16M | -- | Chi tiết | ||
₫26,029.59 | -0.034% | ₫12.98B | -- | Chi tiết | ||
₫939.85 | +1.41% | ₫78.10B | -- | Chi tiết | ||
₫500.22 | +6.23% | ₫149.40K | ₫499.04B | Chi tiết | ||
₫972.65 | +0.0012% | ₫20.45M | ₫972.65M | Chi tiết | ||
₫7,929.60 | -0.098% | ₫108.98M | ₫251.62T | Chi tiết | ||
₫6,071.32 | -- | ₫19.48M | ₫1.21B | Chi tiết | ||
₫36,962.02 | +2.03% | ₫284.59M | ₫616.64B | Chi tiết | ||
₫0.1481 | +0.035% | ₫173.05M | ₫14.81B | Chi tiết | ||
₫7,033.92 | -- | ₫55.44K | ₫807.61B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%