Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,536.73 | -0.076% | ₫453.75K | ₫27.22T | Chi tiết | ||
₫463.70 | -4.17% | ₫47.85M | ₫7.63B | Chi tiết | ||
₫62.13 | +0.17% | ₫39.31M | ₫62.13B | Chi tiết | ||
₫35.64 | -0.26% | ₫4.16B | ₫34.86T | Chi tiết | ||
₫0.0007976 | +2.53% | ₫2.59M | -- | Chi tiết | ||
₫3.21 | +2.73% | ₫350.73K | ₫321.53M | Chi tiết | ||
₫20,667.77 | -35.84% | ₫4.43M | ₫20.66B | Chi tiết | ||
₫5.40 | +0.51% | ₫976.19K | ₫324.06B | Chi tiết | ||
₫0.01096 | +0.6% | ₫5.76M | ₫109.61M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫17.81 | -2.70% | ₫655.02M | ₫1.78M | Chi tiết | ||
₫2,706,079,648.77 | -- | ₫204.57M | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000007455 | -0.47% | ₫2.15M | ₫3.13B | Chi tiết | ||
₫0.3032 | -1.19% | ₫3.03M | -- | Chi tiết | ||
₫252.87 | -- | ₫8.32M | ₫5.31B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.41 | +33.64% | ₫73.45M | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫863.32 | -0.85% | ₫265.28K | ₫863.32M | Chi tiết | ||
₫0.0007518 | +1.15% | ₫8.86M | ₫751.85K | Chi tiết | ||
₫0.09594 | -0.015% | ₫960.20K | ₫8.63B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%