Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14.94 | -0.21% | ₫2.42M | ₫149.46M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫76,006.41 | +6.45% | ₫3.06B | -- | Chi tiết | ||
₫299.70 | +2.60% | ₫26.83M | ₫29.96B | Chi tiết | ||
₫26,081.65 | -0.066% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫179,604.20 | +1.04% | ₫615.33K | -- | Chi tiết | ||
₫99.47 | -0.081% | ₫19.89M | ₫9.94B | Chi tiết | ||
₫0.000002056 | +2.49% | ₫396.17K | ₫1.59B | Chi tiết | ||
₫8.27 | +0.29% | ₫65.33K | -- | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫166.03M | -- | Chi tiết | ||
₫2,853.59 | -0.1% | ₫1.20M | ₫285.35B | Chi tiết | ||
₫0.01375 | +0.0016% | ₫209.79K | ₫2.53B | Chi tiết | ||
₫677,290.07 | +17.73% | ₫2.81B | -- | Chi tiết | ||
₫2.13 | +0.14% | ₫53.88K | ₫427.92M | Chi tiết | ||
₫0.00000001622 | -- | ₫10.97M | ₫1.60B | Chi tiết | ||
₫161.39 | -0.038% | ₫1.76M | ₫1.61B | Chi tiết | ||
₫7.84 | +1.13% | ₫9.52M | ₫78.47M | Chi tiết | ||
₫0.974 | +0.18% | ₫34.87K | ₫974.02M | Chi tiết | ||
₫35,920.84 | -0.6% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.63 | -0.12% | ₫2.26M | ₫1.31B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%