Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫425.48 | -3.27% | ₫208.96B | ₫20.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,122.80 | -4.27% | ₫29.34B | ₫20.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫429.93 | -4.06% | ₫166.18B | ₫19.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,087.19 | -4.24% | ₫54.57B | ₫17.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,255.57 | -3.58% | ₫7.19B | ₫17.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01746 | -2.76% | ₫4.01B | ₫17.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,750.34 | -1.03% | ₫75.51B | ₫17.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,331.11 | -6.43% | ₫21.71B | ₫16.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,436.09 | -5.08% | ₫74.52B | ₫16.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.078 | -0.83% | ₫44.24B | ₫16.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫211.97 | -0.1% | ₫19.64B | ₫15.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,489.65 | -3.94% | ₫3.05B | ₫15.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,515.06 | -4.02% | ₫177.76B | ₫15.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫734,389.97 | -4.81% | ₫72.92B | ₫14.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,499.76 | -3.63% | ₫9.43B | ₫14.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,396.56 | -5.36% | ₫171.96B | ₫13.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,010.50 | -4.49% | ₫40.43B | ₫13.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03508 | -3.35% | ₫149.32B | ₫13.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,891.69 | +0.15% | ₫17.27B | ₫13.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228.81 | -4.52% | ₫75.60B | ₫13.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%