Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23.16 | -- | ₫71.56K | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫0.000006293 | +0.74% | ₫47.62K | ₫5.27B | Chi tiết | ||
₫6,483.90 | -0.34% | ₫1.36M | ₫91.85B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4023 | -0.9% | ₫745.29K | ₫80.46M | Chi tiết | ||
₫0.05204 | -0.52% | ₫260.22K | ₫5.20B | Chi tiết | ||
₫0.2256 | +0.23% | ₫27.01K | ₫53.45M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0006776 | -0.71% | ₫100.44K | ₫677.66M | Chi tiết | ||
₫1,481.74 | +0.39% | ₫132.71K | ₫148.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001276 | -- | ₫14.87B | ₫53.70B | Chi tiết | ||
₫6.79 | +1.33% | ₫3.81M | ₫2.99B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000367 | +0.16% | ₫90.81K | ₫1.54B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000002348 | -1.77% | ₫109.55K | ₫988.09M | Chi tiết | ||
₫228.27 | -16.69% | ₫82.96B | ₫38.46B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%